|
1
USD
Доллар США
с 17.06.2026
с 18.06.2026
72,1388
72,7479
Динамика за 30 дней
20.05.2026
min 70,7902 / max 74,2956
18.06.2026
|
|||||
|
1
EUR
Евро
с 17.06.2026
с 18.06.2026
83,7315
84,3439
Динамика за 30 дней
20.05.2026
min 81,9823 / max 86,2712
18.06.2026
|
|||||
|
1
CNY
Юань
с 17.06.2026
с 18.06.2026
10,6624
10,7589
Динамика за 30 дней
20.05.2026
min 10,3980 / max 10,9536
18.06.2026
|
|||||
| с 17.06.2026 | с 18.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JPY | Иен | 45,0164 | 45,3569 | +0.34 |
| 1 | GBP | Фунт стерлингов | 96,9618 | 97,6859 | +0.72 |
| 1 | CHF | Швейцарский франк | 90,7863 | 91,8650 | +1.08 |
| 1 | CAD | Канадский доллар | 51,5940 | 51,9776 | +0.38 |
| 1 | AUD | Австралийский доллар | 50,8434 | 51,3527 | +0.51 |
| 1 | AED | Дирхам ОАЭ | 19,6430 | 19,8088 | +0.17 |
| с 17.06.2026 | с 18.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | AMD | Армянских драмов | 19,5918 | 19,7652 | +0.17 |
| 1 | AZN | Азербайджанский манат | 42,4346 | 42,7929 | +0.36 |
| 100 | BDT | Так | 58,7121 | 59,1931 | +0.48 |
| 1 | BHD | Бахрейнский динар | 191,8171 | 193,4367 | +1.62 |
| 1 | BOB | Боливиано | 10,4398 | 10,5279 | +0.09 |
| 1 | BRL | Бразильский реал | 14,3056 | 14,3269 | +0.02 |
| 1 | BYN | Белорусский рубль | 26,0711 | 26,2476 | +0.18 |
| 10 | CUP | Кубинских песо | 30,0578 | 30,3116 | +0.25 |
| 10 | CZK | Чешских крон | 34,6438 | 34,9212 | +0.28 |
| 1 | DKK | Датская крона | 11,2031 | 11,2840 | +0.08 |
| 100 | DZD | Алжирских динаров | 54,2698 | 54,7378 | +0.47 |
| 10 | EGP | Египетских фунтов | 14,3619 | 14,5735 | +0.21 |
| 100 | ETB | Эфиопских быров | 45,6602 | 45,7610 | +0.1 |
| 1 | GEL | Лари | 27,1576 | 27,3962 | +0.24 |
| 10 | HKD | Гонконгских долларов | 92,0725 | 92,8262 | +0.75 |
| 100 | HUF | Форинтов | 23,9393 | 24,1415 | +0.2 |
| 10000 | IDR | Рупий | 40,2538 | 41,0564 | +0.8 |
| 100 | INR | Индийских рупий | 76,1768 | 77,0832 | +0.91 |
| 1000000 | IRR | Иранских риалов | 48,7598 | 50,1883 | +1.43 |
| 100 | KGS | Сомов | 82,4915 | 83,1880 | +0.7 |
| 1000 | KRW | Вон | 47,7740 | 48,0660 | +0.29 |
| 100 | KZT | Тенге | 14,6812 | 14,9328 | +0.25 |
| 10 | MDL | Молдавских леев | 41,5539 | 41,8879 | +0.33 |
| 1000 | MMK | Кьятов | 34,3518 | 34,6419 | +0.29 |
| 1000 | MNT | Тугриков | 20,1716 | 20,3413 | +0.17 |
| 1000 | NGN | Найр | 53,1891 | 53,6022 | +0.41 |
| 10 | NOK | Норвежских крон | 75,7371 | 76,3533 | +0.62 |
| 1 | NZD | Новозеландский доллар | 41,9631 | 42,4193 | +0.46 |
| 1 | OMR | Оманский риал | 187,6172 | 189,2013 | +1.58 |
| 1 | PLN | Злотый | 19,7160 | 19,9080 | +0.19 |
| 1 | QAR | Катарский риал | 19,8184 | 19,9857 | +0.17 |
| 1 | RON | Румынский лей | 15,9985 | 16,1300 | +0.13 |
| 100 | RSD | Сербских динаров | 71,1745 | 71,9877 | +0.81 |
| 1 | SAR | Саудовский риял | 19,2370 | 19,3994 | +0.16 |
| 10 | SEK | Шведских крон | 76,8355 | 77,4010 | +0.57 |
| 1 | SGD | Сингапурский доллар | 56,2354 | 56,7589 | +0.52 |
| 10 | THB | Батов | 22,1563 | 22,3544 | +0.2 |
| 10 | TJS | Сомони | 77,5870 | 78,3373 | +0.75 |
| 1 | TMT | Новый туркменский манат | 20,6111 | 20,7851 | +0.17 |
| 10 | TRY | Турецких лир | 15,6027 | 15,7279 | +0.13 |
| 10 | UAH | Гривен | 16,1086 | 16,2361 | +0.13 |
| 10000 | UZS | Узбекских сумов | 60,0550 | 60,3614 | +0.31 |
| 10000 | VND | Донгов | 28,6663 | 28,8969 | +0.23 |
| 1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 98,6426 | 99,4733 | +0.83 |
| 10 | ZAR | Рэндов | 44,6127 | 44,8242 | +0.21 |
| официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.
|
Мы используем файлы cookie и сервисы сбора технических данных для корректной работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой этих данных.